Berikut List Resi Pengiriman
Pesanan tanggal 25-31 Desember 2020
Jika melihat via Hp silahkan ubah dahulu tampilan browser menjadi Desktop Site/situs desktop (klik titik 3 di pojok kanan atas -> centang Desktop Site)
tekan Ctrl F untuk mencari nama (hanya bisa via PC/Laptop)
Ekspedisi JNE
No | No Resi | Tanggal | Kota Tujuan | Nama Penerima | |
1 | 300070111567520 | 26-12-20 16:06 | MOJOTENGAH,WONOSOBO | NAPSIAH | |
2 | 300070112701020 | 26-12-20 16:07 | TANAH SEREAL, BOGOR | DUWI KAERUNI ASIH | |
3 | 300070112702920 | 26-12-20 16:08 | SERPONG UTARA,TANGER | RADHIYA BUSTAN | |
4 | 300070111722720 | 26-12-20 16:08 | CIBUBUR, DEPOK | KANIA SIAMPURI (BU YOMI) | |
5 | 300070112704720 | 26-12-20 16:09 | PONDOK MELATI, BEKAS | NOVRINA NOVRINA | |
6 | 300070112705620 | 26-12-20 16:10 | JATINEGARA ,JAKARTA | DIAN OCTAVIANI | |
7 | 300070112706520 | 26-12-20 16:11 | PANCORANMAS,DEPOK | DINI PURNAMASARI | |
8 | 300070112708320 | 26-12-20 16:11 | CENGKARENG ,JAKARTA | RATNA | |
9 | 300070112707420 | 26-12-20 16:11 | PANCORANMAS,DEPOK | NUZAILAH | |
10 | 300070112710920 | 26-12-20 16:12 | CURUG,TIGARAKSA | NURUL ROSYIDAH | |
11 | 300070112703820 | 26-12-20 16:12 | TANJUNG PRIOK,JAKART | RIZKA AMALIA | |
12 | 300070112711820 | 26-12-20 16:12 | DRAMAGA,KAB.BOGOR | VIKA YULIANTI HAFIKA | |
13 | 300070111338320 | 26-12-20 16:13 | TAWANG , TASIKMALAYA | SANIATU AINI | |
14 | 300070112712720 | 26-12-20 16:13 | BEKASI BARAT, BEKASI | HUSNY FASHION | |
15 | 300070112713620 | 26-12-20 16:14 | CICALENGKA,SOREANG | ANNISA FAUZIAH | |
16 | 300070112714520 | 26-12-20 16:16 | BIRING KANAYA,MAKASS | FEBRIYANI SYAFRI | |
17 | 300070112715420 | 26-12-20 16:16 | CIMANGGIS,DEPOK | MUTIARA | |
18 | 300070112719020 | 26-12-20 16:18 | CICURUG,SUKABUMI | ALDI DAN RISA MOLIN | |
19 | 300070112720720 | 26-12-20 16:19 | CEMPAKA PUTIH ,JAKAR | IMMA DONY | |
20 | 300070112721620 | 26-12-20 16:21 | CIBITUNG,CIKARANG | FIDA FIDA | |
21 | 300070112723420 | 26-12-20 16:21 | KAJORAN,MAGELANG | UMMU FITRIYANI | |
22 | 300070112724320 | 26-12-20 16:22 | BANDUNG KULON,BANDUN | IMAS YUNINGSIH | |
23 | 300070112722520 | 26-12-20 16:22 | KEDAWUNG, SUMBER | ASEP MUGIA (UGI) RAHARJO | |
24 | 300070112727020 | 26-12-20 16:24 | CURUG,TIGARAKSA | NURUL ROSYIDAH | |
25 | 300070112728920 | 26-12-20 16:25 | LEMBANG,NGAMPRAH | NISA YUNITA ROHMAWATI | |
26 | 300070112389920 | 26-12-20 16:26 | CIPAYUNG ,JAKARTA TI | ZULAICHA RAHMA FADHILA | |
27 | 300070112730520 | 26-12-20 16:27 | TANJUNG PRIOK,JAKART | TRIYUNITA SAFITRI | |
28 | 300070112731420 | 26-12-20 16:28 | CEMPAKA PUTIH ,JAKAR | IMMA DONY | |
29 | 300070112736920 | 26-12-20 16:34 | KARTASURA,SUKOHARJO | IRMA INDAH ISTYANTI | |
30 | 300070112738720 | 26-12-20 16:35 | PULO GADUNG,JAKARTA | DINA WIJAYA | |
31 | 300070112737820 | 26-12-20 16:35 | PULO GADUNG,JAKARTA | KOMARIAH | |
32 | 300070112739620 | 26-12-20 16:36 | KEMBANGAN ,JAKARTA B | RENA EKA NURMAYANTI BUDHE | |
33 | 300070112734120 | 26-12-20 16:36 | GUNUNGPATI,SEMARANG | UZLIFA UZLIFA | |
34 | 300070112741220 | 26-12-20 16:37 | SETIABUDI ,JAKARTA S | NYI AYU RIA ANGGRAENI | |
35 | 300070112742120 | 26-12-20 16:38 | GRABAG,PURWOREJO | LINA SUSANTI | |
36 | 300070112743020 | 26-12-20 16:39 | BALIKPAPAN TENGAH, B | ATIKA OCTAVIANA | |
37 | 300070112744920 | 26-12-20 16:41 | COBLONG,BANDUG | HENNY SUHAENY | |
38 | 300070112745820 | 26-12-20 16:41 | SUKARAJA,KAB.BOGOR | DESI ANGGRAENI | |
39 | 300070112746720 | 26-12-20 16:42 | JAGAKARSA ,JAKARTA S | KHILMA DAMAYANTI | |
40 | 300070111738920 | 26-12-20 16:43 | CURUG,TIGARAKSA | MELI ANGGRAENI PUTRI | |
41 | 300070112747620 | 26-12-20 16:43 | BENDA, TANGERANG | NISA MUTIAH | |
42 | 300070112749420 | 26-12-20 16:44 | TAPOS,DEPOK | ERWIN HIDAYAT | |
43 | 300070112751920 | 26-12-20 16:45 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | CUCU KOBEN/RUMAH BAPAK ENTUM/ | |
44 | 300070112752820 | 26-12-20 16:46 | SAWANGAN | GALERI INTAN | |
45 | 300070112753720 | 26-12-20 16:46 | CIRACAS,JAKARTA TIMU | JEJER | |
46 | 300070112754620 | 26-12-20 16:47 | BOGOR UTARA, BOGOR | FEBRIANA ALIHNIAR | |
47 | 300070112755520 | 26-12-20 16:48 | GROGOL,SUKOHARJO | MUNA FREDY | |
48 | 300070112756420 | 26-12-20 16:49 | BALEENDAH,SOREANG | NURHOYAT |
1 | 300070113114920 | 28-12-20 16:12 | BATUNUNGGAL,BANDUNG | SRI SURTI HERDYANSYAH |
2 | 300070113116720 | 28-12-20 16:19 | KARAWANG | YUNIAR NORRIKA PUNGKY |
3 | 300070113123820 | 28-12-20 16:40 | CIBINONG,BOGOR | TINA |
4 | 300070111889620 | 28-12-20 16:41 | LAWEYAN,SOLO | ANDI WIBOWO |
5 | 300070113126520 | 28-12-20 16:43 | PATI,KAB.PATI | FIFI |
6 | 300070113128320 | 28-12-20 16:46 | JATINEGARA ,JAKARTA | SHABRINA FELLA |
7 | 300070113134520 | 28-12-20 16:54 | BOGOR SELATAN, BOGOR | MELLA PUSPITASARI |
8 | 300070111469420 | 28-12-20 17:11 | JEBRES,SOLO | NOVIANA MARGIASTUTI |
9 | 300070113154020 | 28-12-20 17:15 | METRO PUSAT, METRO | WIWIN NURAENI/ABUDRAHMAN AL MU |
10 | 300070113150420 | 28-12-20 17:17 | KLARI,KARAWANG | SAMSUDIN BADRUJAMAN |
11 | 300070113170020 | 28-12-20 17:28 | SIDOARJO,KAB.SIDOARJ | JUWARIYAH ISTIANA |
12 | 300070113172820 | 28-12-20 17:29 | CIKARANG,KAB.BEKASI | IRNA PUSPITASRI (PAK RACHMAT) |
13 | 300070113176420 | 28-12-20 17:33 | CIBINONG,BOGOR | NUR MUF RIKHA |
14 | 300070113177320 | 28-12-20 17:36 | CIAWI GEBANG,KUNINGA | EUIS YOHAN |
15 | 300070113178220 | 28-12-20 17:38 | KEDUNGWARU,TULUNGAGU | RISTRA ZHAFARINA |
16 | 300070113180820 | 28-12-20 17:40 | KRETEK,BANTUL | RISTIANA INAYATI |
17 | 300070113181720 | 28-12-20 17:41 | TASIKMADU, KARANGANY | RUSTIKA WATI |
18 | 300070113183520 | 28-12-20 17:43 | PAMULANG, TANGERANG | FEBRIA ARYANI |
19 | 300070113187120 | 28-12-20 17:47 | CIBINONG,BOGOR | FITRI |
20 | 300070113188020 | 28-12-20 17:48 | CIKARANG PUSAT ,CIKA | NUR WIDAYATI |
21 | 300070113189920 | 28-12-20 17:48 | PONTIANAK BARAT , PO | MEGA FITRIYAWITA |
22 | 300070113190620 | 28-12-20 17:49 | CIKAMPEK,KARAWANG | NURBAITI TAHA |
23 | 300070113191520 | 28-12-20 17:50 | LIMO, DEPOK | ANI RAHMAWATI |
24 | 300070113195120 | 28-12-20 17:55 | SERENGAN,SOLO | NASRULLAH AF”IDAH |
25 | 300070113194220 | 28-12-20 17:55 | CEMPAKA PUTIH ,JAKAR | AYU MAHARANI LUBIS |
26 | 300070113196020 | 28-12-20 17:56 | KREMBANGAN,SURABAYA | TRI WULANDARI |
27 | 300070113197920 | 28-12-20 17:57 | KRAMAT JATI ,JAKARTA | MIRA RIZKI |
28 | 300070113198820 | 28-12-20 17:58 | PUNGGING,MOJOKERTO | NURIA ALFINDA PUTRI |
29 | 300070113199720 | 28-12-20 18:00 | PLUMBON, SUMBER | TITI |
30 | 300070113179120 | 28-12-20 18:01 | CIBINONG,BOGOR | EVA |
31 | 300070113200420 | 28-12-20 18:01 | DRAMAGA,KAB.BOGOR | VIKA YULIANTI HAFIKA |
32 | 300070113202220 | 28-12-20 18:02 | LOWOKWARU,MALANG | DEVIE SAFITRI |
33 | 300070113204020 | 28-12-20 18:03 | TAMAN SARI,PANGKAL P | NESTI FASYUNI |
34 | 300070113207720 | 28-12-20 18:05 | CAKUNG ,JAKARTA TIMU | TRI HANDAYANI |
35 | 300070113211120 | 28-12-20 18:07 | TEGALREJO,MAGELANG | TRI SUBEKTI |
36 | 300070113213920 | 28-12-20 18:08 | PAKIS,KABUPATEN MALA | LINDA WIEKE |
37 | 300070113219320 | 28-12-20 18:12 | KALIDERES ,JAKARTA B | AFIFAH KHOIROH |
38 | 300070111711020 | 28-12-20 18:13 | KEMBANGAN ,JAKARTA B | DEWI |
39 | 300070113221920 | 28-12-20 18:14 | BATURAJA TIMUR,BATUR | GILANG QOMARIYAH A |
40 | 300070113224620 | 28-12-20 18:15 | SETU,CIKARANG | SRI NURHAYATI |
41 | 300070113231720 | 28-12-20 18:20 | SIMAN,PONOROGO | LIA(BPK AGUS TAOFIK) |
42 | 300070113229120 | 28-12-20 18:21 | BEJI, DEPOK | ASTRID |
43 | 300070113234420 | 28-12-20 18:24 | SERPONG, TANGERANG S | MEINITA SETIAWATI |
44 | 300070113232620 | 28-12-20 18:25 | PAKEM,SLEMAN | RETNO ASIH WIDIYANTI |
45 | 300070113237120 | 28-12-20 18:26 | MAMPANG PRAPATAN,JKT | PUJI SAYEKTI |
46 | 300070113238020 | 28-12-20 18:27 | KESUGIHAN,CILACAP | TRI YOGA PANGESTU |
47 | 300070113240620 | 28-12-20 18:28 | PANDAK,BANTUL | SALSABILLA MEI PUTRI |
48 | 300070112578020 | 28-12-20 18:29 | KELAPA DUA,TANGERANG | YULIANA |
49 | 300070113243320 | 28-12-20 18:30 | CABANGBUNGIN,CIKARAN | MULYADI ISKANDAR |
50 | 300070113245120 | 28-12-20 18:31 | BLIMBING,MALANG | FITRI UTAMININGRUM |
51 | 300070113247920 | 28-12-20 18:32 | KLOJEN,MALANG | ITA BAAK |
52 | 300070113249720 | 28-12-20 18:33 | PANGANDARAN , PANGAN | TAUFIK GUNAWAN/INDRI |
53 | 300070113251220 | 28-12-20 18:34 | CILODONG,DEPOK | ANGGY AFRANI |
54 | 300070112111420 | 28-12-20 18:36 | CIPUTAT, TANGERANG S | HILYA |
55 | 300070111626420 | 28-12-20 18:37 | SERENGAN,SOLO | SUCI WULANDARI |
56 | 300070113257620 | 28-12-20 18:38 | BANJAR BARU SELATAN, | KRISTIN DEWI NUFITA |
57 | 300070113258520 | 28-12-20 18:39 | PURWAKARTA,KAB.PURWA | EULIS |
58 | 300070113260120 | 28-12-20 18:40 | CIKARANG SELATAN ,CI | EVIN LISTIANA |
59 | 300070112350420 | 28-12-20 18:41 | BANTASARI,CILACAP | EVA YULIANTI |
60 | 300070113264720 | 28-12-20 18:42 | PUNGGING,MOJOKERTO | MAULIDATUR ROHMAH MUHAJIR |
61 | 300070113266520 | 28-12-20 18:43 | BIRING KANAYA,MAKASS | MUJAHIDAH JAMALUDDIN |
62 | 300070113268320 | 28-12-20 18:47 | CIMANGGIS,DEPOK | HILMA FITHRI NAQIYA |
63 | 300070113276320 | 28-12-20 19:00 | PANCORANMAS,DEPOK | YOSEP |
1 | 300070113563520 | 29-12-20 16:07 | CIAMPEA,KAB.BOGOR | YULI KRISTIYANI | |
2 | 300070113564420 | 29-12-20 16:08 | PANCORANMAS,DEPOK | ERICK WIJAYA | |
3 | 300070112463820 | 29-12-20 16:09 | PASAR REBO ,JAKARTA | RESTIANA | |
4 | 300070113567120 | 29-12-20 16:10 | NGLEGOK,BLITAR | NINA PRAMAISELLA NUR ASROZY | |
5 | 300070113571520 | 29-12-20 16:15 | JATINANGOR,SUMEDANG | DENAH SUHAENAH | |
6 | 300070113572420 | 29-12-20 16:17 | PADAMARA,PURBALINGGA | TITIK PRIHATINI | |
7 | 300070113569920 | 29-12-20 16:18 | SUKODONO,LUMAJANG | M.FAISAL RAMADHAN | |
8 | 300070113574220 | 29-12-20 16:18 | KOTA BARU,JAMBI | NELA SAFELIA | |
9 | 300070113573320 | 29-12-20 16:19 | TEBET,JAKARTA SELATA | SELLY AGUSTIN | |
10 | 300070113575120 | 29-12-20 16:19 | KLAPA NUNGGAL, KAB BOGOR | DATTI NURRANI | |
11 | 300070113576020 | 29-12-20 16:19 | BOGOR UTARA, BOGOR | ZAENAB | |
12 | 300070113577920 | 29-12-20 16:20 | KIARACONDONG,BANDUNG | MEDA | |
13 | 300070113579720 | 29-12-20 16:20 | TANJUNG BATU, INDRAL | HASTUTI | |
14 | 300070113580420 | 29-12-20 16:21 | BOJONG GEDE,KAB.BOGO | BELLA HERLINA | |
15 | 300070113578820 | 29-12-20 16:21 | BENGKULU | HERLINA ROSDIANTI | |
16 | 300070113582220 | 29-12-20 16:22 | BANTUL,KAB.BANTUL | RATIH KARTIKA DEWI | |
17 | 300070113583120 | 29-12-20 16:22 | CIPAYUNG ,JAKARTA TI | RIZKA AGUSTINA | |
18 | 300070113584020 | 29-12-20 16:22 | MEDAN SATRIA, BEKASI | CINDY LESTARI | |
19 | 300070113581320 | 29-12-20 16:22 | PERIUK , TANGERANG | RESTIANA FITRI | |
20 | 300070113585920 | 29-12-20 16:23 | PASAR REBO ,JAKARTA | NABIELAN BUDIANTY | |
21 | 300070113586820 | 29-12-20 16:23 | JEBRES,SOLO | SUSAN | |
22 | 300070113588620 | 29-12-20 16:24 | LOSARI, SUMBER | DESI FAULINA | |
23 | 300070113590220 | 29-12-20 16:27 | SURABAYA | NANIN AMALIA | |
24 | 300070113591120 | 29-12-20 16:28 | LAMONGAN,KAB.LAMONGA | DEVI MAWARNI (SUTARDJI) | |
25 | 300070113593920 | 29-12-20 16:28 | GUNUNGJATI,CIREBON U | ORIANA NASRUN | |
26 | 300070113594820 | 29-12-20 16:29 | SENEN ,JAKARTA PUSAT | SRI PURWANTI | |
27 | 300070113596620 | 29-12-20 16:30 | PANAKKUKANG,MAKASSAR | NADIA | |
28 | 300070113595720 | 29-12-20 16:30 | CIPAYUNG ,JAKARTA TI | ANA MARIANA | |
29 | 300070113592020 | 29-12-20 16:33 | CIMANGGIS,DEPOK | SITI PURWANTI | |
30 | 300070113599320 | 29-12-20 16:33 | BALIKPAPAN TENGAH, B | ATIKA OCTAVIANA | |
31 | 300070113600020 | 29-12-20 16:34 | JAGAKARSA ,JAKARTA S | MILA | |
32 | 300070113603720 | 29-12-20 16:35 | CIPUTAT TIMUR, TANGE | NUR AFTIAH | |
33 | 300070113602820 | 29-12-20 16:35 | CENGKARENG ,JAKARTA | DESI ROSIANA | |
34 | 300070113601920 | 29-12-20 16:36 | CISEENG,KAB.BOGOR | IZAH | |
35 | 300070113604620 | 29-12-20 16:36 | MANYAR,GRESIK | DYAH W | |
36 | 300070113605520 | 29-12-20 16:36 | SUKARAME, BANDARLAMP | EVI MARLINA | |
37 | 300070113607320 | 29-12-20 16:37 | PURWOREJO, PASURUAN | RENNY | |
38 | 300070113608220 | 29-12-20 16:37 | MALILI,KAB.LUWU TIMU | FATMAWATY ALWY | |
39 | 300070113609120 | 29-12-20 16:38 | BESUKI,SITUBONDO | KURNIA NURUL FATIHAH | |
40 | 300070113610820 | 29-12-20 16:40 | KARAWANG | ASIYAH ANJANI | |
41 | 300070113612620 | 29-12-20 16:40 | CINERE,DEPOK | LISTYA | |
42 | 300070113613520 | 29-12-20 16:41 | CILEDUG, TANGERANG | PUTRI | |
43 | 300070113614420 | 29-12-20 16:42 | BEKASI BARAT, BEKASI | SHOFY SEPTIAN | |
44 | 300070113616220 | 29-12-20 16:43 | CIBINONG,BOGOR | YUDAZMI | |
45 | 300070113618020 | 29-12-20 16:44 | CANDIPURO, KAB.LAMPU | SLAMET AYAM/EKA SEPTIANI | |
46 | 300070113617120 | 29-12-20 16:44 | SUKMAJAYA,DEPOK | BU LIN | |
47 | 300070113620620 | 29-12-20 16:45 | AJIBARANG,PURWOKERTO | YULI RATNASARIO | |
48 | 300070113619920 | 29-12-20 16:45 | CAKUNG ,JAKARTA TIMU | IBU EVI YULIATIN | |
49 | 300070113621520 | 29-12-20 16:46 | SOMAGEDE,PURWOKERTO | SURTINI | |
50 | 300070113622420 | 29-12-20 16:48 | KARANG TENGAH KOTATA | INDAH AYU RIJATMI | |
51 | 300070113623320 | 29-12-20 16:49 | CAKUNG ,JAKARTA TIMU | DIAN (MAMA EVAN) | |
52 | 300070113625120 | 29-12-20 16:50 | CIOMAS,KAB.BOGOR | RISMA MAHRUNNISA | |
53 | 300070113626020 | 29-12-20 16:57 | DAMPIT, KABUPATEN MA | LIBRIA | |
54 | 300070113627920 | 29-12-20 16:58 | JATIASIH, BEKASI | RINA | |
55 | 300070113629720 | 29-12-20 17:01 | RUMPIN,KAB.BOGOR | THUBA NAJIBA | |
56 | 300070113630420 | 29-12-20 17:03 | TANAH SEREAL, BOGOR | ZAHROTUN NISA | |
1 | 300070113882920 | 30-12-20 16:10 | POASIA,KENDARI | MITA EBIT | |
2 | 300070113270920 | 30-12-20 16:10 | PALMERAH ,JAKARTA BA | NUR FAIDAH | |
3 | 300070113883820 | 30-12-20 16:11 | DUREN SAWIT ,JAKARTA | DEWI MUTIA | |
4 | 300070113884720 | 30-12-20 16:11 | TRENGGALEK,KAB.TRENG | BUDI SETIAWAN | |
5 | 300070113885620 | 30-12-20 16:12 | CIRACAS,JAKARTA TIMU | ENDAH | |
6 | 300070113887420 | 30-12-20 16:13 | PANGKALANBALAI,KAB.B | RIZKI ANANDA | |
7 | 300070113886520 | 30-12-20 16:13 | KOJA ,JAKARTA UTARA | RC ROHMAH STORE AIMAS | |
8 | 300070113888320 | 30-12-20 16:14 | SUKODONO,SIDOARJO | ANNISA KUSDIARTA | |
9 | 300070113889220 | 30-12-20 16:15 | CIPEUNDEUY,NGAMPRAH | ASVA ANSARI | |
10 | 300070113890920 | 30-12-20 16:15 | CIAMPEA,KAB.BOGOR | SARRAH RAISA | |
11 | 300070113891820 | 30-12-20 16:16 | KANGKUNG,KENDAL | VERA VAVORITA | |
12 | 300070113892720 | 30-12-20 16:17 | TAHUNAN,JEPARA | DHEVI PIPING | |
13 | 300070113893620 | 30-12-20 16:18 | CIBINONG,BOGOR | NUR MUF RIKHA | |
14 | 300070113894520 | 30-12-20 16:19 | LAMONGAN,KAB.LAMONGA | TITA FITRIANA | |
15 | 300070113895420 | 30-12-20 16:20 | CIASEM,SUBANG | FITRIANINGSIH (PIPIT) | |
16 | 300070113897220 | 30-12-20 16:21 | CIKARANG SELATAN ,CI | ANI SURYANI | |
17 | 300070113896320 | 30-12-20 16:21 | ULUJAMI,PEMALANG | DENI WIDYAYANTI | |
18 | 300070113898120 | 30-12-20 16:22 | PASANGKAYU,MAMUJU UT | PANDHU BAHARI | |
19 | 300070113899020 | 30-12-20 16:24 | JAGAKARSA ,JAKARTA S | HAPSARI KUSUMAWARDANI | |
20 | 300070113900720 | 30-12-20 16:25 | PANCORANMAS,DEPOK | DAESI | |
21 | 300070111465820 | 30-12-20 16:25 | CIKARANG SELATAN ,CI | RETNO PUJI ASTUTI | |
22 | 300070113903420 | 30-12-20 16:26 | CINERE,DEPOK | NURAENI | |
23 | 300070113902520 | 30-12-20 16:26 | CAKUNG ,JAKARTA TIMU | UMMI HABIBAH AL MACHI | |
24 | 300070113904320 | 30-12-20 16:27 | CIPUTAT TIMUR, TANGE | SRI MULYANI | |
25 | 300070113906120 | 30-12-20 16:28 | PONDOK AREN, TANGERA | SRI DANI | |
26 | 300070113905220 | 30-12-20 16:28 | PAGELARAN, KAB.MALAN | BU SUSIATI | |
27 | 300070113908920 | 30-12-20 16:30 | PANGKALAN KERINCI,PA | SUSANNA CHITRARESMI | |
28 | 300070113909820 | 30-12-20 16:31 | TORJUN,SAMPANG | LAILATUL WAROK | |
29 | 300070113910520 | 30-12-20 16:34 | BELITANG MULIA,OGAN | VIA MARGANINGSIH | |
30 | 300070113913220 | 30-12-20 16:47 | KARAWACI , TANGERANG | ESTI ROHANI | |
31 | 300070113914120 | 30-12-20 16:49 | GIRIMARTO. WONOGIRI | NUHA KHOIRUNNISA A | |
32 | 300070113916920 | 30-12-20 16:55 | GENUK,SEMARANG | HJ ISMU NALVIA | |
33 | 300070113917820 | 30-12-20 16:57 | TEBET,JAKARTA SELATA | SELLY AGUSTIN | |
34 | 300070113918720 | 30-12-20 16:58 | SULANG,REMBANG | LISA AFRILLIANTI | |
35 | 300070113919620 | 30-12-20 16:59 | TAMBELANG,CIKARANG | INTAN | |
36 | 300070113920320 | 30-12-20 17:00 | LEGOK,TIGARAKSA | PUJIT LESTARI | |
37 | 300070113925820 | 30-12-20 17:10 | WINONG,PATI | SUMARNI/DEWI KEMUNING | |
38 | 300070113926720 | 30-12-20 17:14 | PASAR KEMIS,TIGARAKS | TITIN HANDAYANI | |
39 | 300070111052720 | 30-12-20 17:17 | BEKASI BARAT, BEKASI | AHMAD SHOERUDIN | |
40 | 300070096073520 | 30-12-20 17:20 | CIBINONG,BOGOR | YUDAZMI | |
41 | 300070064723720 | 30-12-20 17:34 | SUMBERSARI,JEMBER | NY.YAYUK | |
42 | 300070054147620 | 30-12-20 17:37 | KELAPA DUA,TANGERANG | YULIANA | |
43 | 300070084159820 | 30-12-20 17:40 | JAYANTI ,TIGARAKSA | NURKHOLIFAH | |
44 | 300070111810020 | 30-12-20 17:41 | BOJONG GEDE,KAB.BOGO | NUNING/LUKMAN | |
45 | 300070055745920 | 30-12-20 17:47 | JAGAKARSA ,JAKARTA S | YUNIASTRI | |
46 | 300070097815620 | 30-12-20 17:50 | SERPONG UTARA,TANGER | RADHIYA BUSTAN | |
47 | 300070087766620 | 30-12-20 18:08 | KEBAYORAN LAMA,JKT S | SYARI SURYANI | |
48 | 300070113927620 | 30-12-20 18:10 | JETIS,PONOROGO | TITIK SETYOWATI | |
49 | 300070095296820 | 30-12-20 18:11 | PURWOKERTO BARAT,PUR | DWY NENY INDRAWATI | |
50 | 300070093428420 | 30-12-20 18:13 | GRESIK,KAB.GRESIK | DR EKA PUSPITA DEWI | |
51 | 300070068272320 | 30-12-20 18:14 | PANCORANMAS,DEPOK | YURI OKTAVIANI | |
52 | 300070092247520 | 30-12-20 18:15 | SUKMAJAYA,DEPOK | WATIMELODI | |
53 | 300070053453620 | 30-12-20 18:16 | TARUMAJAYA,CIKARANG | MUMU SALAMAH | |
1 | 300070114236020 | 31-12-20 16:15 | BANJARSARI,SOLO | NOOR RAKHMAH (RIZKY STIYABUDI) | |
2 | 300070114237920 | 31-12-20 16:16 | PASEH,SOREANG | IBU ISUM | |
3 | 300070114238820 | 31-12-20 16:18 | CIPANAS, CIANJUR | NURUL FATIMAH | |
4 | 300070113929420 | 31-12-20 16:21 | JAMPANG KULON,SUKABU | RIKA SOBARIAH | |
5 | 300070114240420 | 31-12-20 16:21 | TEMBALANG,SEMARANG | DAISI VIKI | |
6 | 300070114241320 | 31-12-20 16:22 | PAMULANG, TANGERANG | FEBRIA ARYANI | |
7 | 300070114242220 | 31-12-20 16:23 | CILODONG,DEPOK | WINDA ANGGRAENI | |
8 | 300070114243120 | 31-12-20 16:24 | DEPOK | KEN RIRIS | |
9 | 300070114244020 | 31-12-20 16:25 | CILEUNGSI,KAB.BOGOR | ELIS FADILAH | |
10 | 300070114245920 | 31-12-20 16:26 | BEJI, DEPOK | RAHMI WAHYUNI | |
11 | 300070113967720 | 31-12-20 16:31 | BANDUNG WETAN,BANDUN | EVA MISFAH | |
12 | 300070114251020 | 31-12-20 16:33 | KELAM PERMAI , SINTA | ANNA FIDIAWATI | |
13 | 300070114255620 | 31-12-20 16:38 | PARUNG,KAB.BOGOR | IKI MAULANA | |
14 | 300070114256520 | 31-12-20 16:39 | DENPASAR SELATAN,DEN | MEI SAFITA | |
15 | 300070114094120 | 31-12-20 16:41 | BEKASI TIMUR, BEKASI | SYAFFA DWI KURNIASIH | |
16 | 300070114261820 | 31-12-20 16:43 | CIBINONG,BOGOR | OPIE(MAMA KEMBAR) | |
17 | 300070114262720 | 31-12-20 16:44 | PANCORANMAS,DEPOK | SUCI MUSTIKA SARI | |
18 | 300070114263620 | 31-12-20 16:46 | TANJUNGSARI,SUMEDANG | IRMAYANI | |
19 | 300070114264520 | 31-12-20 16:46 | PURWAKARTA,KAB.PURWA | MARYAMAH(BU MAMAH) | |
20 | 300070114265420 | 31-12-20 16:47 | SUKODONO,SIDOARJO | ALVITA KUSDIARTA | |
21 | 300070114266320 | 31-12-20 16:48 | JATISARI,KARAWANG | ATIK FAJAR KURNIAWATI | |
22 | 300070114267220 | 31-12-20 16:49 | MOJOLABAN,SUKOHARJO | NANIK SETYWATI | |
23 | 300070114268120 | 31-12-20 16:49 | SAGULUNG,BATAM | ETIKA OKTAVIANI | |
24 | 300070114269020 | 31-12-20 16:50 | LOSARI,BREBES | AKILA | |
25 | 300070114270720 | 31-12-20 16:50 | MIJEN,SEMARANG | NENENG NURUL AENI | |
26 | 300070114136120 | 31-12-20 16:55 | TANJUNG PRIOK,JAKART | TRIYUNITA SAFITRI | |
27 | 300070114127220 | 31-12-20 16:58 | DEPOK,SLEMAN | IDA RIANI | |
28 | 300070114276120 | 31-12-20 16:59 | RAWALUMBU, BEKASI | INAT WARDROBE(DIAN) | |
29 | 300070114277020 | 31-12-20 17:00 | TAMBUN SELATAN,CIKAR | IRNA PUSPITASARI | |
30 | 300070114280520 | 31-12-20 17:07 | AMPENAN, MATARAM | ARI WIBIANTO | |
31 | 300070114279820 | 31-12-20 17:07 | BEJI, DEPOK | LULI | |
32 | 300070114282320 | 31-12-20 17:09 | BEKASI TIMUR, BEKASI | TITIN PRIYATINI | |
33 | 300070114283220 | 31-12-20 17:11 | KIBIN,BAROS | SITI MUGFIROH | |
34 | 300070114291220 | 31-12-20 17:18 | TALANG,SLAWI | YUYUN WAHYUNI | |
35 | 300070114293020 | 31-12-20 17:21 | UMBULHARJO,YOGYAKART | ARUM | |
36 | 300070113948120 | 31-12-20 17:23 | BOJONG GEDE,KAB.BOGO | INDAH CLARA | |
37 | 300070113950620 | 31-12-20 17:24 | SERPONG UTARA,TANGER | APRI SETIANI | |
38 | 300070114023720 | 31-12-20 17:25 | SUKAWANGI,CIKARANG | RITA PUSPITA | |
39 | 300070113943620 | 31-12-20 17:26 | RAWALUMBU, BEKASI | INNA | |
40 | 300070114299420 | 31-12-20 17:26 | IBUN,SOREANG | RENATA AZHARI | |
41 | 300070114300120 | 31-12-20 17:27 | WAY HALIM,BANDAR LAM | NURUL HAMIDAH | |
42 | 300070114301020 | 31-12-20 17:27 | PERIUK , TANGERANG | SANSAN | |
43 | 300070114304720 | 31-12-20 17:28 | SECANG,MAGELANG | LIKA HANIFA | |
44 | 300070114303820 | 31-12-20 17:28 | KEBAYORAN LAMA,JKT S | TYA (MAMAH RISHA ) | |
